Deskrizzjoni tal-Prodott:It-taħlita minn qabel tal-kumpless tal-brojler ipprovduta minn Sustar Company hija taħlita kompluta ta' vitamini u traċċi ta' minerali, adattata għat-tmigħ tat-tiġieġ li jbidu l-bajd.
Karatteristiċi tal-Prodott:
Benefiċċji tal-Prodott:
MineralPro®x822-0.1% Taħlita Premjal ta' Vitamina u Minerali għall-Broiler Kompożizzjoni Nutrizzjonali Garantita: | |||
Ingredjenti Nutrizzjonali | Kompożizzjoni Nutrizzjonali Garantita | Ingredjenti Nutrizzjonali | Kompożizzjoni Nutrizzjonali Garantita |
Cu, mg/kg | 5000-8000 | VA,万IU | 3000-3500 |
Fe, mg/kg | 30000-40000 | VD3,万IU | 800-1200 |
Mn, mg/kg | 50000-90000 | VE, mg/kg | 80000-120000 |
Żingu, mg/kg | 40000-70000 | VK3(MSB),mg/kg | 13000-16000 |
I,mg/kg | 600-1000 | VB1,mg/kg | 8000-12000 |
Se, mg/kg | 240-360 | VB2,mg/kg | 28000-32000 |
Co,mg/kg | 150-300 | VB6,mg/kg | 18000-21000 |
Aċidu foliku, mg/kg | 3500-4200 | VB12,mg/kg | 80-100 |
Nikotinamide,g/kg | 180000-220000 | Bijotina, mg/kg | 500-700 |
Aċidu Pantoteniku, g/kg | 55000-65000 | ||
Noti 1. L-użu ta' materja prima moffa jew inferjuri huwa strettament ipprojbit. Dan il-prodott m'għandux jingħata direttament lill-annimali. 2. Jekk jogħġbok ħallatha sew skont il-formula rakkomandata qabel ma tagħtiha. 3. L-għadd ta' saffi mqiegħda f'munzelli m'għandux jaqbeż l-għaxra. 4. Minħabba n-natura tat-trasportatur, bidliet żgħar fid-dehra jew fir-riħa ma jaffettwawx il-kwalità tal-prodott. 5. Uża hekk kif tiftaħ il-pakkett. Jekk ma tkunx intużat, agħlaq il-borża sewwa. |